Professorenbesoldung in Hessen (C- und W-Besoldung)

PDF-SERVICE: Zehn OnlineBücher & eBooks für den Öffentlichen Dienst / Beamtinnen und Beamte zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr Sie können zehn Taschenbücher und eBooks herunterladen, lesen und ausdrucken: Beamtenrecht, Besoldung, Versorgung, Beihilfe sowie Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg und Rund ums Geld im öffentlichen Dienst bzw. Frauen im öffentlichen Dienst >>>mehr Informationen

Besoldung für Professorinnen und Professoren  

Tabellenwerte gültig ab: 01. Februar 2018

Besoldungsordnung C

Besoldungs-
gruppe
1
 C 1 3.350,43 3.464,12 3.577,82 3.691,50 3.806,33 3.921,40 4.038,49 4.155,63
 C 2 3.357,53 3.538,70 3.720,18 3.903,18 4.089,70 4.276,36 4.463,00 4.649,63
 C 3 3.685,82 3.892,98 4.104,02 4.315,33 4.526,68 4.738,03 4.949,34 5.160,68
 C 4 4.676,25 4.888,68 5.101,15 5.313,60 5.526,06 5.738,49 5.950,92 6.163,34
 
Besoldungs-
gruppe
9 10 11 12 13 14 15  
C 1 4.272,73 4.389,84 4.506,96 4.624,10 4.741,19 4.858,31    
C 2 4.836,27 5.022,93 5.209,53 5.396,20 5.582,84 5.769,50 5.956,13  
C 3 5.372,01 5.583,35 5.794,68 6.005,99 6.217,33 6.428,68 6.640,01  
C 4 6.375,80 6.588,23 6.800,69 7.013,12 7.225,57 7.437,99 7.650,46  

Besoldungsordnung W

 Besoldungsgruppe W 1  W 2  W 3 
  4.406,43 5.012,87 6.055,81

Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.besoldung-hessen.de © 2024